Prüfungsergebnisse
VGP – Verbandsgebrauchsprüfung
Alle Ergebnisse
Ergebnisse VGP
| Datum | Ort | Platz | Punkte | Name des Hundes | Rasse | Wurfdatum | Führer | 1 Wald | 2 Wasser | 3 Feld | 4 Gehorsam | 5 Totverbellen | 6 Totverweisen | Preis | Laut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.+28.09.2025 | Bad Essen | 305 | Aenno vom Lechtinger Esch | DK | 23.07.2023 | Tontrup, Christian | III | |||||||||
| 27.+28.09.2025 | Bad Essen | Abbi vom Jasmund | DD | 03.12.2022 | Laumann, August Friedrich | Ente nicht gebracht | ||||||||||
| 27.+28.09.2025 | Bad Essen | 305 | Ivo vom Hermannshof | GM | 30.03.2023 | Gösling, Jürgen | III | |||||||||
| 27.+28.09.2025 | Bad Essen | Hummel vom Warmser Moor | KlM | 17.11.2022 | Degener, Christoph | Wasser nicht angenommen | ||||||||||
| 11.+12.10.2025 | Bad Essen | 1 | 334 | Acira von der Ruller Flut | DL | 05.04.2024 | Wellmann, Thomas | 124 | 44 | 100 | 66 | 0 | 0 | I./ÜF | ? | |
| 11.+12.10.2025 | Bad Essen | 2 | 36 | Galina Preußen Farben | DK | 26.03.2024 | Paul, Marvin | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | b./TF/Ü | ? | gefundene Ente nicht gebracht §26 Abb.7 |
| 28.+29.09.2024 | Bad Essen | 1 | 345 | Tammo vom Emstal | Weim | 01.06.2022 | Hoolt, Steffen | 124 | 42 | 100 | 63 | 16 | 0 | I./ÜF | ? | |
| 28.+29.09.2024 | Bad Essen | 2 | 332 | Varius vom Geestmoor | DK | 16.01.2021 | Mönter, Christopher | 124 | 44 | 100 | 64 | 0 | 0 | I./ÜF | ? | |
| 28.+29.09.2024 | Bad Essen | 3 | 322 | Jule vom Nordhof | DK | 20.11.2020 | Schmalge, Andro | 124 | 40 | 100 | 58 | 0 | 0 | I./ÜF | ? | |
| 28.+29.09.2024 | Bad Essen | 4 | 321 | Goldstück vom Ährenfeld | DK | 19.01.2021 | Etzler, Sebastian | 122 | 41 | 100 | 58 | 0 | 0 | I./ÜF | lt. | |
| 28.+29.09.2024 | Bad Essen | 5 | 320 | Artur vom Lechtinger Esch | DK | 23.07.2023 | Schlie, Helmut | 116 | 44 | 96 | 64 | 0 | 0 | II./ÜF | ? | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 1 | 323 | Arko vom Lechtinger Esch | DK | 23.07.2023 | Emptmeyer, Christian | 122 | 44 | 94 | 63 | 0 | 0 | I./ÜF | ? | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 2 | 315 | Igor vom Schliersen | DD | 25.12.2021 | Wessel-Ellermann, Jörg | 121 | 31 | 97 | 66 | 0 | 0 | I./ÜF | ? | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 3 | 310 | Cora von der Riet | DL | 20.11.2021 | Wickemeyer, Karl | 108 | 41 | 97 | 64 | 0 | 0 | I./ÜF | ? | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 4 | 326 | Aldo vom Burwall | DL | 06.08.2021 | Rotert, Jens | 114 | 44 | 100 | 68 | 0 | 0 | II./ÜF | ? | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 5 | 271 | Indra von Schliersen | DD | 25.12.2021 | Schlukat, Anna | 80 | 37 | 100 | 54 | 0 | 0 | III./ÜF | ? | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 6 | 101 | Casper zum Wiehengebirge | Weim | 14.11.2021 | Hegerfeld, Dirk | 0 | 37 | 52 | 12 | 0 | 0 | b./TF/Ü | ? | § 13 Abs 4c, Hochgradiger Knautscher |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 7 | 169 | Ulla v.d. Wechter Mark | DD | 31.01.2022 | Wübker, Hans | 19 | 44 | 90 | 16 | 0 | 0 | b./TF/Ü | ? | Totengräber §13 Abs.2 |
| 14.+15.10.2023 | Wittlage | 1 | 308 | Amy aus der Wiedebrockshe | Weim | 02.01.2021 | Radke, Detlef | 110 | 36 | 96 | 66 | 0 | 0 | I./ÜF | ? | |
| 14.+15.10.2023 | Wittlage | 2 | 12 | Sepp III vom Spanger Forst | DD | 07.05.2021 | Vahle, Heinrich | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | b./TF/Ü | ? | § 13 4 hochgradiger Knautscher |
| 14.+15.10.2023 | Wittlage | 3 | 41 | Quax vom Reitbach | DL | 01.05.2022 | Emptmeyer, Ulrich | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.b./ÜF | ? | §10 Versagen auf der Schweißfährte, Hundeführer bricht die Arbeit ab. |
| 14.+15.10.2023 | Wittlage | 4 | 130 | Bonny v.d. Moorheide | DD | 01.01.2020 | Winter, Ralf | 66 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | n.b./ÜF | ? | §13 1a Kaninchen nicht gebracht. |
| 01.+02.10.2022 | Stemwede-Wehdem | 332 | Balou vom Gruthügel | DD | 09.03.2020 | Bölscher, Anna | I. | fragl | ||||||||
| 01.+02.10.2022 | Stemwede-Wehdem | 316 | Anton vom Witten Sand | DL | 18.03.2019 | Nonhof, Benedikt | I. | fragl | ||||||||
| 01.+02.10.2022 | Stemwede-Wehdem | 324 | Sam vom Emstal | Weim | 11.01.2021 | Bockrath, Ralf | fragl | |||||||||
| 01.+02.10.2022 | Stemwede-Wehdem | (Anlage Wesensfeststellung / Vertraeglichkeit) | Zusaetzlich abgelegt: Anlage Wesensfeststellung - Vertraeglichkeit (kein Einzelhundeergebnis) | |||||||||||||
| 08.+09.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Bad Essen | 346 | Eddy drei Eichen | DL | 18.10.2020 | Emptmeyer, Ulrich | I. Preis | ? | ||||||||
| 08.+09.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Bad Essen | 307 | Hermine vom Barler Berg | GM | 23.02.2019 | Horst, Karl Heinz | I. Preis | ? | ||||||||
| 08.+09.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Bad Essen | 315 | Athene vom Baringerland | KIM | 12.05.2020 | Cremer, Carina | III. Preis | spl | ||||||||
| 08.+09.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Bad Essen | 290 | Caya vom Steinbrink | DK | 16.04.2020 | Meyer, Gerd | III. Preis | ? | ||||||||
| 15.+16.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Brokum | 318 | Quentin v.d. Wechter Mark | DD | 24.04.2019 | Wessel Ellermann, Claus | I | ? | ||||||||
| 15.+16.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Brokum | 310 | Questor v.d. Wechter Mark | DD | 24.04.2019 | Wessel Ellermann, Jürgen | I | ? | ||||||||
| 15.+16.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Brokum | 268 | Anja vom Lembrucher Bruch | DD | 05.01.2020 | Gülker, Nadine | III | ? | ||||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | 332 | Oskar vom Heidesee | KIM | 22.12.2018 | Laumann, Michael | I. Preis | |||||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | 324 | Blitz II vom Oechtringer-Forst | DD | 05.02.2019 | Brand, Matthias | I. Preis | |||||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | 314 | Kean III vom Spanger Forst | DD | 08.07.2019 | Schlie, Helmut | I. Preis | |||||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | 291 | Daysi vom Oetternbach | DD | 18.02.2019 | Meyer, Cord | II. Preis | |||||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | 254 | Quintus vom Kalkrieser Berg | DK | 06.04.2019 | Wedegertner, Hinrich | III. Preis | |||||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | Cita vom Kamphook | KIM | § 26 (7) gefundene Ente wurde nicht gebracht | ||||||||||||
| 03.+04.10.2020 | Brokum Moor | 346 | Jade von der Königsleite | DK | 07.07.2017 | Tuma, Manfred | I Preis | |||||||||
| 03.+04.10.2020 | Brokum Moor | 322 | Arius van Niederlengerke | DD | 28.01.2018 | Kretzschmar-Siefker, Julia | I Preis | |||||||||
| 03.+04.10.2020 | Brokum Moor | 316 | Olilli Rothenuffeln | DK | 21.04.2018 | Klemann, Julia | I Preis | |||||||||
| 03.+04.10.2020 | Brokum Moor | 313 | Greta Tecklenburg | DK | 27.04.2017 | Thünker, Johannes | I Preis | |||||||||
| 10.+11.10.2020 | Darlinghausen | 310 | Dixie vom Burgerhof | DD | 06.01.2018 | Brunsmann, Albert | I Preis |
Haben Sie Fragen ?
Kein Blatt vor den Mund nehmen und Fragen zu Terminen, Anmeldungen und Mitgliedschaften bitte unten einreichen.
