Prüfungsergebnisse
VPS – Verbandsprüfung nach dem Schuss
Alle Ergebnisse
Ergebnisse VPS
| Datum | Ort | Platz | Punkte | Name des Hundes | Rasse | Wurfdatum | Führer | Teilnote 1 | Teilnote 2 | Teilnote 3 | Teilnote 4 | Teilnote 5 | Teilnote 6 | Preis | Laut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 1 | 190 | Anka vom Mittelgruend | GM | 15.05.2021 | Bölscher, Anna | 76 | 44 | 32 | 38 | 0 | 0 | I. | ? | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 2 | 182 | Krümel vom Nordhof | DK | 28.04.2022 | Hegerfeld, Bernd | 84 | 42 | 20 | 36 | 0 | 0 | III. | ? | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 3 | 32 | Charming Power Gin Milla | LabRe | 09.03.2023 | Stüve, Henrik | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.b. | ? | Wasser nicht angenommen § 24 Abs. 1a |
| 07.+08.10.2023 | Wittlage | 1 | 196 | Janko vom Sulla Sand | UK | 18.02.2021 | Kriete, Herbord | 84 | 42 | 32 | 38 | 0 | 0 | I. | ? | |
| 07.+08.10.2023 | Wittlage | 2 | 172 | Ignatz vom Mehner Wald | DK | 26.01.2020 | Grummert, Thomas | 77 | 42 | 28 | 25 | 0 | 0 | III. | ? | |
| 08.+09.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Bad Essen | 1 | 186 | Cita vom Kaphook | KIM | 02.05.2019 | Stegmann, Willy | I. | fragl. | |||||||
| 08.+09.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Bad Essen | 2 | 217 | Charming Power Elbe Lore | Lab Re | 14.04.2021 | Beermann, Maximilian | II. | fragl | |||||||
| 01.10.2022 | Dahlinghausen | 1 | 218 | Theo aus dem Orketal | LabRe | 01.09.2018 | Eitel, Claudia | I. | fragl | |||||||
| 01.10.2022 | Dahlinghausen | 2 | 198 | Flying Flap Ears Rapunzel | Lab Re | 16.05.2018 | Südfeld, Mike | I. | fragl. | |||||||
| 01.10.2022 | Dahlinghausen | 3 | 196 | Dina II vom Kiefernwalde | KIM | 24.01.2020 | Landwehr, Werner | I. | fragl. | |||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | 181 | Questor v.d. Wechter-Mark | DD | 24.04.2019 | Wessel-Ellermann, Jürgen | I. Preis | |||||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | Buffalo Trace von der Moen | FICRe | § 27 Abs 2a den Anforderungen nicht genügend | ||||||||||||
| 10.+11.10.2020 | Darlinghausen | 185 | Greta vom Schnepfenmoor | DD | 06.01.2018 | Kriete, Jannis | I Preis |
Haben Sie Fragen ?
Kein Blatt vor den Mund nehmen und Fragen zu Terminen, Anmeldungen und Mitgliedschaften bitte unten einreichen.
